PM Mill Motor Couplings :
 
  Type PM-MM dimensions table ( AISE motor )
  Series 6 mill motors
   COUPLING SIZE 0.4 0.7 1.3 3 6 12 18 27 40
   MOTOR FRAME SIZE 602 603 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624
   hp   7 10 15 25 35 50 75 100 150 200 275 375 500

   rpm

800 725 750 575 525 500 475 460 450 410 390 360 340

 DIMENSIONS
 ( mm )

A 161.9 187.3 187.3 215.9 260.3 206 338 338 392 440 440 440 490
B 153 172 172 196 219 237 281.5 281.5 318 336.5 336.5 392.5 466
C 1 2 2 2 3 3 3.5 3.5 4 4.5 4.5 4.5 5
D1 51 54 54 64 70 86 109 109 125 143 143 143 162
F 146 171.4 171.4 196.8 235 240 312 312 360 407 407 407 458
G 133 157 157 181 221 222 280 280 320 367 367 367 418
H 13.5 15.3 15.3 18.7 8.9 18.5 18.5 18.5 21 21 21 21 21
J 9.5 11 11 12 14.5 11 14 14 16 18.5 18.5 18.5 21
K 102 121 121 133 171 178 190 216 241 254 305 305 305
K1 83 95 95 146 146 171 222 222 286 286 286 286 286
L 44.45 50.80 50.80 63.50 76.20 82.55 92.07 107.95 117.47 127.00 149.22 158.75 117.80
L1 76.2 88.9 88.9 101.6 123.8 127 158.7 158.7 181 203.2 228.6 228.6 228.6
M 70 83 83 95 111 111 124 124 137 149 168 178 232
N 31 33 33 35 35 37 45 45 52 40 51 67 67
P 101 116 116 130 146 148 169 169 189 189 219 245 299
V 203 254 254 330 330 406 483 483 584 584 584 584 584
W 36 39 39 46 60 81 102 102 118 134 134 152.7 152.7
MIN.Y 22 27 27 38 49 50 72 72 80 92 92 92 105
MAX.Y 41 51 51 64 73 85 109 109 125 143 143 143 162
Z 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
 
Series 8 mill motors
  COUPLING SIZE 0.4 0.7 1.3 3 6 12 18 27
  MOTOR FRAME SIZE 802 802 803 804 806 808 810 812 814 816 818
  hp 7.5 10 15 20 30 50 70 100 150 200 250

  rpm

800 800 725 650 575 525 500 475 460 450 410

 DIMENSIONS
 ( mm )

A 161.9 161.9 187.3 215.9 260.3 207.3 260 238 238 392 440
B 153 153 172 182 203 219 237 281.5 281.5 318 336.5
C 1 1 2 2 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5
D1 51 51 54 64 70 70 86 109 109 125 143
F 146 146 171.4 196.8 235 235 240 312 312 360 407
G 133 133 157 181 221 221 222 280 280 320 367
H 13.5 15.3 15.3 18.7 18.9 18.5 18.5 18.5 18.5 21 21
J 9.5 9.5 11 12 14.5 14.5 11 14 14 16 18.5
K 102 102 121 121 133 171 178 190 216 241 254
K1 83 95 95 146 146 171 171 222 222 286 286
L 44.45 44.45 50.80 50.80 63.50 76.20 82.55 92.07 107.95 117.47 127.00
L1 76.2 76.2 88.9 88.9 101.6 123.8 127 158.7 158.7 181 203.2
M 70 70 83 83 95 111 111 124 124 137 149
N 31 31 33 33 35 35 37 45 45 52 40
P 101 101 116 116 130 146 148 169 169 189 189
V 203 254 254 330 330 406 406 483 483 584 584
W 36 36 39 46 60 60 81 102 102 118 134
MIN.Y 22 22 27 38 49 49 50 72 72 80 92
MAX.Y 41 41 51 64 73 73 85 109 109 125 143
Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5
 
 
 
 
n